Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (299 976 €) : Elaboration de Schémas Directeurs D’Assainissement ET de Gestion DES Déchets Dans la Ville de Nkayi Fts08/01/2018 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | ELABORATION DE SCHÉMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DES DÉCHETS DANS LA VILLE DE NKAYI |
| Département responsable | X - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and Development |
| Nom du programme | 11th European Development Fund (EDF) |
| Type de contrat* | Other Services |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | AID.LCM.390556.01 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | Congo (Brazzaville) |
| Budget | FEDF |
| Lieu de l’action | Nkayi, République du Congo |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 299,976.00 |
| Date de fin du projet | 08/06/2018 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 299,976.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | A Envelope - programmable aid |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2017 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | AID.CTR.390556.01.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 299,976.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 02 10 10 01 |
| Date de début du projet | 08/01/2018 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 299,976.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 299,976.00 |
| Code postal | 92000 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 299,976.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR82542021829 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | SAFEGE SA* |
| Nuts2 | Ile de France |
| Ville | NANTERRE |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Safege SAS, Nanterre.