Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (23 889 €) : Production de vidéos de formation Fts29/08/2018 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | PRODUCTION OF TRAINING VIDEOS |
| Département responsable | JRC - Joint Research Centre |
| Nom du programme | 1.1.32 - Euratom Research and Training Programme |
| Type de contrat* | Research, development or scientific activities |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | CCR.G.B830557 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 23,889.00 |
| Date de fin du projet | 19/09/2018 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 59,723.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Euratom activities of direct research |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -35,834.00 |
| Année | 2018 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | CCR.G.B830557.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 23,889.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 10 03 01 |
| Date de début du projet | 29/08/2018 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | RUE DE LA BONNE FONTAINE 8 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 59,723.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 23,889.00 |
| Code postal | 57160 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 23,889.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR38532000130 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | CITIZEN FILMS SARL* |
| Nuts2 | Lorraine |
| Ville | CHATEL SAINT GERMAIN |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Citizen Films Sàrl, Châtel-Saint-Germain.