Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (48 040 €) : Analyste/Consultant/Architecte/Expert/Webmaster/Ingénieur pour les systèmes et/ou services de technologies de l’information Fts18/12/2015 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | ANALYST/CONSULTANT/ARCHITECT/EXPERT/WEBMASTER/ENGINEER FOR INFORMATION TECHNOLOGIES SYSTEMS AND/OR SERVICES |
| Département responsable | DIGIT - Directorate-General for Digital Services |
| Nom du programme | 1.1.OTH - Other actions and programmes |
| Type de contrat* | IT Services and Telecommunication Charges |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SLG.39697 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 48,040.00 |
| Date de fin du projet | 30/11/2016 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 48,040.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Interoperability solutions for European public administrations |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2015 |
| Référence (Budget) | SLG.CMM.2015.39567.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 48,040.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 26 03 01 01 |
| Date de début du projet | 18/12/2015 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 48,040.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 48,040.00 |
| Code postal | 1932 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 48,040.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0872793825 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | CONSORTIUM PWC - EVERIS*PRICEWATERHOUSECOOPERS EU SERVICES GEIE ICES EVERIS SPAIN SLU |
| Nuts2 | Prov. Vlaams-Brabant |
| Ville | SINT STEVENS WOLUWE ZAVENTEM |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Pricewaterhousecoopers EU Services GEIE, Machelen, Belgique.