Moteur de recherche d’entreprises européennes
Entrée Wikidata Wdorg 11/07/2024 Organisations Wikidata
Vue d’ensemble
Texte
Johanniter Seniorenhäuser
| nombre d’employés | 4968 | date | 2021 | |
| 5108 | date | 2022 | ||
| 5493 | date | 2023 | ||
| 5732 | date | 2024 | ||
| URL de l'impressum | https://www.johanniter.de/johanniter-seniorenhaeuser/impressum/ | [1] | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | allemand |
| propriétaire | Johanniter GmbH | |||
| statut fiscal de l'organisation | d'utilité publique au sens du code fiscal allemand | |||
| forme juridique | Gemeinnützige GmbH | |||
| siège | Berlin | |||
| pays | Allemagne | |||
| chiffre d'affaires | 297150631 euro | date | 2021 | |
| 315642314 euro | date | 2022 | ||
| 324183024 euro | date | 2023 | ||
| 360058843 euro | date | 2024 | ||
| totalité des actifs | 349498673 euro | date | 2021 | |
| 346898056 euro | date | 2023 | ||
| 358778053 euro | date | 2022 | ||
| 343554283 euro | date | 2024 | ||
| nature de l’élément | organisation à but non lucratif | |||
| partie de | Diakonie Allemagne | |||
| lien de la politique de confidentialité | https://www.johanniter.de/johanniter-seniorenhaeuser/datenschutz/ | [1] | ||
| site officiel | https://www.johanniter.de/johanniter-seniorenhaeuser/ | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | allemand | |
| nombre d'abonnés d'un média social | 13600 | identifiant de chaîne YouTube | UCP9Ky6Ic8Ogf-npKd2p1NBg | |
| date | 01/11/2025 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Johanniter Seniorenhäuser GmbH, Berlin, Allemagne.