Moteur de recherche d’entreprises européennes
Entrée Wikidata Wdorg17/05/2024 Wikidata Organizations
Vue d’ensemble
Texte
Centre de recherche allemand pour l'intelligence artificielle
| domaine d'activité | informatique | |||
| dirigé par | Antonio Krüger | |||
| propriétaire | Schwarz Gruppe | [1] [2] [3] | proportion | inconnu |
| date de début | 01/10/2019 | |||
| Accenture | proportion | inconnu | ||
| Airbus Group | proportion | inconnu | ||
| Groupe BMW | proportion | inconnu | ||
| Robert Bosch | proportion | inconnu | ||
| Claas | proportion | inconnu | ||
| Mercedes-Benz Group | proportion | inconnu | ||
| Deutsche Börse | proportion | inconnu | ||
| Harting | proportion | inconnu | ||
| université de Brême | proportion | inconnu | ||
| Intel | proportion | inconnu | ||
| Deere | proportion | inconnu | ||
| KIBG | proportion | inconnu | ||
| Microsoft | proportion | inconnu | ||
| Munich Re | proportion | inconnu | ||
| Ricoh | proportion | inconnu | ||
| SAP | proportion | inconnu | ||
| Software AG | proportion | inconnu | ||
| université technique de Kaiserslautern | proportion | inconnu | ||
| université de la Sarre | proportion | inconnu | ||
| Volkswagen | proportion | inconnu | ||
| VSE AG | proportion | 0.0250 | ||
| ZF Friedrichshafen | proportion | inconnu | ||
| localisation administrative | Sarrebruck | [1] | ||
| Brême | [1] | |||
| Berlin | [1] | |||
| Kaiserslautern | [1] | |||
| Rhénanie-Palatinat | ||||
| forme juridique | société à responsabilité limitée de droit allemand GmbH | |||
| siège | Kaiserslautern | coordonnées géographiques | (7.75167, 49.4294) | |
| directeur général ou directrice générale | Antonio Krüger | [1] | ||
| pays | Allemagne | [1] | ||
| nom court | DFKI | |||
| à ne pas confondre avec | DFKI | |||
| nature de l’élément | institut de recherche | |||
| organisation | ||||
| partie de | Saarland Informatics Campus | |||
| Kaiserslautern-Saarbrücken Computer Science Cluster | [1] | |||
| catégorie Commons | German Research Centre for Artificial Intelligence | |||
| secteur d'activité économique | intelligence artificielle | [1] | ||
| recherche | ||||
| membre de | Designetz | [1] | ||
| World Wide Web Consortium | [1] | |||
| Informationsdienst Wissenschaft | [1] | |||
| Deutscher Fachjournalisten-Verband | ||||
| Deutsches Rettungsrobotik-Zentrum | ||||
| European Language Resources Association | ||||
| European Telecommunications Standards Institute | ||||
| SmartFactory-KL | ||||
| Leibniz-Zentrum für Informatik | ||||
| Normenausschuss Informationstechnik und Anwendungen | ||||
| Gaia-X | ||||
| Gesellschaft für Informatik | ||||
| Science and Innovation Alliance Kaiserslautern | ||||
| German National Research Data Infrastructure | [1] | |||
| date de fondation ou de création | 01/01/1988 | [1] | ||
| coordonnées géographiques | (7.751667, 49.429444) | |||
| (7.751944, 49.429444) | ||||
| site officiel | https://www.dfki.de/ | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | allemand | |
| langue de l'œuvre, du nom ou du terme | anglais | |||
| nombre d'abonnés d'un média social | 10507 | date | 07/01/2021 | |
| identifiant numérique d'un compte X | 14332671 | |||
| 9218 | date | 25/04/2020 | ||
| identifiant numérique d'un compte X | 14332671 | |||
| 34600 | identifiant de chaîne YouTube | UCvY5Q4sIRXThuJf6uqRE7-Q | ||
| date | 03/07/2021 | |||
| 12135 | date | 27/02/2022 | ||
| identifiant numérique d'un compte X | 14332671 | |||
| 43200 | identifiant de chaîne YouTube | UCvY5Q4sIRXThuJf6uqRE7-Q | ||
| date | 17/03/2022 | |||
| 12892 | date | 07/02/2023 | ||
| identifiant numérique d'un compte X | 14332671 | |||
| 50700 | identifiant de chaîne YouTube | UCvY5Q4sIRXThuJf6uqRE7-Q | ||
| date | 17/02/2023 | |||
| 509 | adresse Mastodon | DFKI@wisskomm.social | ||
| date | 12/02/2024 | |||
| 515 | adresse Mastodon | DFKI@wisskomm.social | ||
| date | 16/03/2024 | |||
| 52000 | identifiant de chaîne YouTube | UCvY5Q4sIRXThuJf6uqRE7-Q | ||
| date | 01/04/2024 | |||
| 522 | adresse Mastodon | DFKI@wisskomm.social | ||
| date | 11/04/2024 | |||
| 52200 | identifiant de chaîne YouTube | UCvY5Q4sIRXThuJf6uqRE7-Q | ||
| date | 14/04/2025 | |||
| courriel | mailto:info@dfki.de | [1] |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Kaiserslautern, Allemagne.