Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère ultime : Porsche, Dr. Wolfgang Bsg07/04/2025 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Allemagne
Vue d’ensemble
Texte
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | Porsche, Dr. Wolfgang |
| Emittent: | TRATON SE |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 87,52% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 87,52% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0% |
| § 39 WpHG Summe | 87,52% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL LUXEMBURG S.A. | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 07.04.2025 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| Porsche, Dr. Wolfgang | 07.04.2025 | |||
| 07.04.2025 | ||||
| 07.04.2025 | ||||
| Ferdinand Alexander Porsche Zweite GmbH | 07.04.2025 | |||
| Ferdinand Alexander Porsche GmbH | 07.04.2025 | |||
| Familie Porsche Beteiligung GmbH | 07.04.2025 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 07.04.2025 | |||
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 07.04.2025 | |||
| VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. | 07.04.2025 | |||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL LUXEMBURG S.A. | 87,52 % | 87,52 % | 07.04.2025 | |
| Familie WP Holding GmbH | 07.04.2025 | |||
| 07.04.2025 | ||||
| Ferdinand Alexander Porsche Zweite GmbH | 07.04.2025 | |||
| Ferdinand Alexander Porsche GmbH | 07.04.2025 | |||
| Familie Porsche Beteiligung GmbH | 07.04.2025 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : TRATON SE, Munich, Allemagne.