Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler01/12/2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900CBRPEXPXU0JI53 |
| End Node LEI | W38RGI023J3WT1HWRP32 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2023-10-01 | 2024-09-30 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-12-17 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2024-12-02 | - |
Note: A blank End Date indicates the period is ongoing or not specified.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-12-18T14:05:55+01:00 |
| Last Update Date | 2025-12-01T10:34:04+01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-01-15T12:29:08+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Siemens Mobility SAS, Châtillon.