Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (847 000 SEK) : Aides à la recherche et au développement en matière d’amélioration de l’environnement dans le secteur agricole Sat18/03/2021 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Sweden | |
| Language | Swedish | |
| Aid Measure Title | Aid for research and development with regard to environmental improvement measures in the agricultural sector (en: Aid for research and development with regard to environmental improvement measures in the agricultural sector) | |
| SA.Number | SA.40291 | |
| Ref-no. | TM-10511572 | |
| National ID | 5564646874 | |
| Beneficiary National ID Type | Organisationsnummer | |
| Name of the beneficiary | RISE Research Institutes of Sweden AB | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Östra Mellansverige | |
| Sector (NACE) | Other research and experimental development on natural sciences and engineering | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Aid for research and development in the agricultural and forestry sectors (Article 31) | |
| Date of Granting | 18/03/2021 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 847,000.00 SEK | 83,567.66 EUR |
| Granting Authority Name | Jordbruksverket (en: Swedish Board of Agriculture) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Rise Research Institutes of Sweden AB, Borås, Suède.