Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler02/08/2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 549300TRUWO2CD2G5692 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2023-01-01T00:00:00+01:00 | 2023-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-09-12T00:00:00+02:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2024-03-11T00:00:00+01:00 | - |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-09-22T13:13:46+02:00 |
| Last Update Date | 2025-08-02T11:08:29+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2026-09-22T13:13:46+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : UniCredit Bank Austria AG, Vienne, Autriche.