Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (1 018 995 €) : Étude détaillée, fabrication et calculs et mesures de distorsion d’un coupon soudé par faisceau d’électrons de validation et d’un segment de technologie avancée de … Fts14/03/2007 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | Detailed study, manufacture and distortion calculations and measurements of one Validation E-beam-welded Coupon and one Vacuum Vessel Advanced Technology Segment |
| Département responsable | RTD - Directorate-General for Research and Innovation |
| Nom du programme | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.CE-0118746 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 1,018,995.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 1,018,995.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Completion of the sixth Euratom framework programme (2003 to 2006) |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2007 |
| Référence (Budget) | SI2.ICNPROCE011874600.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 1,018,995.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 08 21 03 02 |
| Date de début du projet | 14/03/2007 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 1,018,995.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 1,018,995.00 |
| Code postal | 75015 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 1,018,995.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR75441133808 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | DCN SA*DCN PROPULSION |
| Nuts2 | Ile de France |
| Ville | PARIS |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Naval Group SA, Paris.