Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (43 402 €) : Programmes doctoraux conjoints Erasmus Mundus : Formation européenne en sélection et génétique animales à l’ère de la génomique Fts13/06/2012 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORAL PROGRAMMES : European Training in Animal Breeding and Genetics in the Genomic Era |
| Département responsable | EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency |
| Nom du programme | 1.1.6 - Lifelong learning and Erasmus Mundus |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | D45.B1212.001663 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 43,402.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 50,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Erasmus Mundus |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -6,598.00 |
| Année | 2012 |
| Référence (Budget) | D45.B1212.001663.2 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 43,402.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 15 02 02 |
| Date de début du projet | 13/06/2012 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 50,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 43,402.00 |
| Code postal | 75231 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 43,402.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR80130002850 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIESDU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT*AGRO PARIS TECH |
| Nuts2 | Ile de France |
| Ville | PARIS |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Institut National des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement, Palaiseau.