Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (60 343 €) : COVID-19 - Programme autrichien d’aide à la liquidité Sat19/01/2021 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Austria |
| Language | German |
| Aid Measure Title | COVID-19 - Austrian liquidity assistance scheme (en: 19 — Austrian liquidity assistance scheme) |
| SA.Number | SA.56840 |
| Ref-no. | TM-11271119 |
| National ID | ATU66775199 |
| Beneficiary National ID Type | UID-Nummer |
| Name of the beneficiary | Anton Paar Sudhaus GmbH |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Steiermark |
| Sector (NACE) | Food and beverage service activities |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 19/01/2021 |
| Aid element, expressed as full amount | 60,342.74 EUR |
| Granting Authority Name | COVID-19-Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) (en: COVID-19 Financing Agency of Bundes GmbH (COFAG)) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Anton Paar Sudhaus GmbH, Graz, Autriche.
Les visualisations de "Anton Paar Sudhaus GmbH - Aide de l’État (60 343 €) : COVID-19 - Programme autrichien d’aide à la liquidité"
sont mis à disposition par
North Data
et peuvent être réutilisées selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY.