Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (15 000,00 €) : Document d’impulsion n° 08 sur l’impact de l’économie collaborative sur le marché du travail Fts04/03/2016 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | IMPULSE PAPER NO. 08 ON THE IMPACT OF THE COLLABORATIVE ECONOMY ON THE LABOUR MARKET |
| Département responsable | GROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs |
| Nom du programme | 1.1.SPEC - Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission |
| Type de contrat* | Communication & Publications |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.319167 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 15,000.00 |
| Date de fin du projet | 05/05/2016 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 15,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Operation and development of the internal market of goods and services |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2016 |
| Référence (Budget) | SI2.728184.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 15,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 02 03 01 |
| Date de début du projet | 04/03/2016 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 15,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 15,000.00 |
| Code postal | 1000 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 15,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0424123986 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES* |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Centre for European Policy Studies VZW, Bruxelles, Belgique.