Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (8 349 999 €) : Intégration haute densité grâce à l’intégration de puces pour des modules et des systèmes électroniques de taille réduite Fts01/05/2008 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | HIGH DENSITY INTEGRATION BY EMBEDDING CHIPS FOR REDUCED SIZE MODULES AND ELECTRONIC SYSTEMS |
| Département responsable | X - INFSO - Directorate-General for the Information Society and Media |
| Nom du programme | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | F13.204 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 8,349,999.00 |
| Date de fin du projet | 29/02/2012 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 8,349,999.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Support for research cooperation in the area of information and communication technologies (ICTs ¿ Cooperation) |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2008 |
| Référence (Budget) | F13.A22907.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 8,349,999.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 09 04 01 01 |
| Date de début du projet | 01/05/2008 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | FABRIKSGASSE 13 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 8,349,999.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 8,349,999.00 |
| Code postal | 8700 |
| Pays bénéficiaire | Austria |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 8,349,999.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | - |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT* |
| Nuts2 | Steiermark |
| Ville | LEOBEN |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Leoben, Autriche.