Moteur de recherche d’entreprises européennes
Entrée Wikidata Wdorg13/07/2024 Wikidata Organizations
Vue d’ensemble
Texte
St.-Antonius-Hospital Gronau
| nombre d’employés | 1502 | date | ||
| 1574 | date | |||
| 1563 | date | |||
| impressum URL | http://www.st-antonius-gronau.de/impressum.php | [1] | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | allemand |
| localisation administrative | Gronau | |||
| forme juridique | Gemeinnützige GmbH | |||
| siège | Gronau | |||
| pays | Allemagne | |||
| chiffre d'affaires | 87507727 euro | date | ||
| 89629851 euro | date | |||
| 93063382 euro | date | |||
| totalité des actifs | 97210112 euro | date | ||
| 98610455 euro | date | |||
| 98734970 euro | date | |||
| nature de l’élément | hôpital | |||
| organisation à but non lucratif | ||||
| partie de | Deutscher Caritasverband | |||
| secteur d'activité économique | hospitals and rehabilitation | |||
| date de fondation ou de création | 03/12/1901 | |||
| coordonnées géographiques | (7.020833333333333, 52.20805555555555) | |||
| nombre de lits d’hôpital | 240 | |||
| lien de la politique de confidentialité | http://www.st-antonius-gronau.de/datenschutz.php | [1] | ||
| site officiel | http://www.st-antonius-gronau.de |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : St. Antonius-Hospital Gronau GmbH, Gronau, Allemagne.