Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (9 000 000 €) : Améliorations du point de connexion d’Al Montar Fts 26/10/2021 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | AL MONTAR CONNECTION POINT IMPROVEMENTS |
| Département responsable | NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations |
| Nom du programme | 6.0.111 - Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe (NDICI - Global Europe) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SCR.LCM.417918.01 |
| Type de gestion | Indirect management |
| Zone géographique | West Bank and Gaza Strip |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | Northern part of Gaza Strip |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 9,000,000.00 |
| Date de fin du projet | 25/04/2026 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 9,000,000.00 |
| Pays bénéficiaire | Palestine 100% |
| Nom de la ligne budgétaire | Completion of previous actions in the area of European Neighbourhood Policy and relations with Russia (prior to 2021) |
| Type de financement | Contribution agreement |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2021 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | SCR.CTR.417918.01.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 800,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 14 02 99 01 |
| Date de début du projet | 26/10/2021 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | PALMENGARTEN STRASSE 5-9 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 9,000,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 9,000,000.00 |
| Code postal | 60325 |
| Pays bénéficiaire | Germany |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 800,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | DE114104280 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU* |
| Nuts2 | Darmstadt |
| Ville | FRANKFURT AM MAIN |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt a. Main, Allemagne.