Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (111 571 €) : FEDER 2014-2020 mesure 2.1.2. Sat10/11/2022 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Belgium |
| Language | French |
| Aid Measure Title | FEDER 2014-2020 mesure 2.1.2. (en: ERDF 2014-2020 measure 2.1.2.) |
| SA.Number | SA.112802 |
| Ref-no. | TM-12442886 |
| National ID | 0470677454 |
| Beneficiary National ID Type | KBO/BCE |
| Name of the beneficiary | CENTRE DE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES EN CHIMIE |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Arr. Soignies |
| Sector (NACE) | Other research and experimental development on natural sciences and engineering |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Industrial research (Art. 25(2)(b)) |
| Date of Granting | 10/11/2022 |
| Aid element, expressed as full amount | 111,571.00 EUR |
| Granting Authority Name | SPW DGO Economie, Emploi et Recherche (en: SPW DGO Economie, Emploi et Research) |
| Co-finance | ✓ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Centre de Ressources Technologiques en Chimie ASBL, Seneffe, Belgique.