Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (799 667 €) : VS/2014/0325 - Projets intégrés du dialogue social de l’UE 2014-16 Fts01/09/2014 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | VS/2014/0325 - INTEGRATED PROJECTS OF THE EU SOCIAL DIALOGUE 2014-16 |
| Département responsable | EMPL - Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion |
| Nom du programme | 1.1.SPEC - Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | EMP.10853 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 799,667.00 |
| Date de fin du projet | 31/08/2016 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 1,142,381.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Industrial relations and social dialogue |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -342,714.00 |
| Année | 2014 |
| Référence (Budget) | SI2.686100.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 799,667.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 04 03 01 08 |
| Date de début du projet | 01/09/2014 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 1,142,381.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 799,667.00 |
| Code postal | 1000 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 799,667.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0863418279 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | BUSINESSEUROPE - LA CONFEDERATION DES ENTREPRISES EUROPEENNES* |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : La Confederation des Entreprises Europeennes VZW, Bruxelles, Belgique.