Moteur de recherche d’entreprises européennes
Entrée Wikidata Wdorg23/11/2025 Wikidata Organizations
Vue d’ensemble
Texte
AIDS-Hilfe
| domaine d'activité | mouvement LGBT | |||
| auteur | ||||
| syndrome d'immunodéficience acquise | ||||
| impressum URL | https://www.aidshilfe.de/de/impressum | [1] | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | allemand |
| mouvement | Activisme contre le VIH/SIDA | |||
| lien URL de don à l'organisme | https://www.aidshilfe.de/de/spenden | [1] | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | allemand |
| forme juridique | association enregistrée de droit allemand | |||
| siège | Berlin | |||
| pays | Allemagne | [1] | ||
| nom court | DAH | |||
| nombre de membres | 115 | date | 20/10/2021 | |
| 110 | date | |||
| chiffre d'affaires | 7531116 euro | date | ||
| nature de l’élément | association enregistrée de droit allemand | |||
| organisation à but non lucratif | ||||
| organisation fille | AIDS-Hilfe Osnabrück | |||
| AIDS-Hilfe Braunschweig | ||||
| AIDS-Hilfe Bochum | ||||
| AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. | ||||
| Münchner AIDS-Hilfe | ||||
| catégorie Commons | Deutsche Aidshilfe | |||
| membre de | Initiative pour une société civile transparente | |||
| Association allemande d'aide sociale paritaire | [1] [2] | |||
| Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe | [1] | |||
| Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V. | ||||
| Aktionsbündnis gegen AIDS | ||||
| Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung | ||||
| Q131846356 | ||||
| date de fondation ou de création | ||||
| donations | 438824 euro | date | ||
| site officiel | https://www.aidshilfe.de/ |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Deutsche Aidshilfe e. V., Berlin, Allemagne.