Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (205 370 €) : Mise en œuvre d’un Accord pour une ville verte Fts28/10/2019 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | IMPLEMENTATION OF A GREEN CITY ACCORD |
| Département responsable | ENV - Directorate-General for Environment |
| Nom du programme | 3.2.21 - Programme for Environment and Climate Action (LIFE) |
| Type de contrat* | Research, development or scientific activities |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.934718 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 205,370.00 |
| Date de fin du projet | 27/10/2023 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 205,370.00 |
| Pays bénéficiaire | Belgium 100% |
| Nom de la ligne budgétaire | Circular economy and quality of life |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2023 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | SI2.890159.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 205,370.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 09 02 02 00 |
| Date de début du projet | 28/10/2019 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | SQUARE DE MEEUS 1 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 205,370.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 205,370.00 |
| Code postal | 1000 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 205,370.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0447820987 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | EUROCITIES ASBL* |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | Yes |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Eurocities ASBL, Bruxelles, Belgique.