Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (39 952 €) : Travail sur la mise en œuvre du système de label écologique de l’UE dans le domaine de la représentation des parties prenantes, LOT 2 : Représentation des parties … Fts21/04/2015 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | WORK ON THE IMPLEMENTATION OF THE EU ECOLABEL SCHEME IN THE AREA OF STAKEHOLDER REPRESENTATION, LOT 2: STAKEHOLDER REPRESENTATION: CONSUMERS. |
| Département responsable | ENV - Directorate-General for Environment |
| Nom du programme | 2.0.4 - Environment and climate action (LIFE) |
| Type de contrat* | Other Services |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.272158 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 39,952.00 |
| Date de fin du projet | 20/04/2016 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 39,952.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Supporting better environmental governance and information at all levels |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2015 |
| Référence (Budget) | SI2.706373.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 39,952.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 07 02 03 |
| Date de début du projet | 21/04/2015 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | RUE D ARLON 80 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 39,952.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 39,952.00 |
| Code postal | 1040 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 39,952.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0422071051 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | BUREAU EUROPEEN DES UNIONS DE CONSOMMATEURS BEUC AISBL* |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | Yes |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Bureau européen des unions de consommateurs VZW, Bruxelles, Belgique.