Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler21/01/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 529900E9RI1QSNNCOU77 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 529900FNDVTQJOVVPZ19 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2017-12-31 | 2018-12-30 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-03-08 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2019-02-24 | - |
Note: A blank End Date indicates the period is ongoing or the end date is not specified.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2025-01-17T09:25:27.022Z |
| Last Update Date | 2026-01-21T10:47:49.641Z |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-01-21T10:47:49.612Z |
| Managing LOU | 5493001KJTIIGC8Y1R12 |
| Validation Sources | ENTITY_SUPPLIED_ONLY |
| Validation Documents | OTHER_OFFICIAL_DOCUMENTS |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Thales Belgium N.V., Herstal, Belgique.