Moteur de recherche d’entreprises européennes
Propriétaire ultime : The Goldman Sachs Group Inc Bsg09/07/2026 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Allemagne
Vue d’ensemble
Texte
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| Emittent: | Hypoport SE |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 0,11% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 0,11% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 4,96% |
| § 39 WpHG Summe | 5,07% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 09.07.2026 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 09.07.2026 | |||
| GSAM Holdings LLC | 09.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 09.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Bank USA | 09.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Bank Europe SE | 09.07.2026 | |||
| Goldman Sachs & Co. LLC | 09.07.2026 | |||
| Goldman Sachs (U.K.) L.L.C. | 09.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Group UK Limited | 09.07.2026 | |||
| Goldman Sachs International | 09.07.2026 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Hypoport SE, Berlin, Allemagne.