Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (125 000 €) : Coopération de la société civile : Education et formation : (JA-YE Europe) Subvention de fonctionnement pour la coopération de la société civile dans le domaine de l … Fts12/04/2016 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | CIVIL SOCIETY COOPERATION: EDUCATION AND TRAINING : (JA-YE EUROPE) OPERATING GRANT FOR CIVIL SOCIETY COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION AND TRAINING- 2ND YEAR RENEWAL WITHIN FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREEMENTS |
| Département responsable | EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency |
| Nom du programme | 1.1.5 - Education, Training and Sport (Erasmus+) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | D45.B1616.000688 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 125,000.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 125,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Promoting excellence and cooperation in the European education and training area and its relevance to the labour market |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2016 |
| Référence (Budget) | D45.B1616.000688.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 125,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 15 02 01 01 |
| Date de début du projet | 12/04/2016 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 125,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 125,000.00 |
| Code postal | 1030 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 125,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0478584538 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | JUNIOR ACHIEVEMENT EUROPE |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | SCHAERBEEK |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | Yes |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Junior Achievement Europe VZW, Schaarbeek, Belgique.