Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère ultime : CVC Capital Partners plc Bsg10/05/2024 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Allemagne
Vue d’ensemble
Texte
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | CVC Capital Partners plc |
| Emittent: | Douglas AG |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 68,57% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 68,57% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0% |
| § 39 WpHG Summe | 68,57% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Kirk Beauty International S.A. | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 10.05.2024 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| CVC Capital Partners plc | 10.05.2024 | |||
| CVC Management Holdings II Limited | 10.05.2024 | |||
| CVC Capital Partners Fund Holdings II Limited | 10.05.2024 | |||
| CVC Capital Partners VI Limited | 10.05.2024 | |||
| CVC Capital Partners VI (A) L.P. | 10.05.2024 | |||
| Kirk Beauty Jersey FinCo Limited | 10.05.2024 | |||
| Kirk Beauty S.à r.l. | 10.05.2024 | |||
| Kirk Beauty Investments S.A. | 10.05.2024 | |||
| Kirk Beauty International S.A. | 68,57 % | 68,57 % | 10.05.2024 | |
| CVC Capital Partners VI (B) L.P. | 10.05.2024 | |||
| Kirk Beauty Jersey FinCo Limited | 10.05.2024 | |||
| Kirk Beauty S.à r.l. | 10.05.2024 | |||
| Kirk Beauty Investments S.A. | 10.05.2024 | |||
| Kirk Beauty International S.A. | 68,57 % | 68,57 % | 10.05.2024 | |
| CVC Capital Partners VI (C) L.P. | 10.05.2024 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Douglas AG, Dusseldorf, Allemagne.