Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler10/12/2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 3912009UNYUZU3YMMA20 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 894500QC5VPX4NJQT053 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2023-01-31T00:00:00.000+01:00 | 2024-01-31T00:00:00.000+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2024-07-31T00:00:00.000+02:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2024-12-23T00:00:00.000+01:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that period.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2024-12-23T14:45:23.270+01:00 |
| Last Update Date | 2025-12-10T19:13:31.523+01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2026-12-23T14:45:23.270+01:00 |
| Managing LOU | 39120001KULK7200U106 |
| Validation Sources | ENTITY_SUPPLIED_ONLY |
| Validation Documents | SUPPORTING_DOCUMENTS |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Crownpeak Technology GmbH, Dortmund, Allemagne.