Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (574 123 €) : Projet FP7 Tren/FP7TR/234200/"Posmetrans » Mesures politiques en faveur de l’innovation dans le secteur des transports, avec un accent particulier sur les PME … Fts20/11/2009 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | FP7 PROJECT TREN/FP7TR/234200/"POSMETRANS" POLICY MEASURES FOR INNOVATION IN TRANSPORT SECTOR WITH SPECIAL FOCUS ON SME - FACTORS AND RECOMMENDATIONS FOR SUCCESS AND SUSTAINABILITY |
| Département responsable | X - TREN - Directorate-General for Mobility and Transport |
| Nom du programme | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.77127 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 574,123.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 576,414.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Research related to transport (including aeronautics) |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -2,291.00 |
| Année | 2009 |
| Référence (Budget) | SI2.545253.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 574,123.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 06 06 02 01 |
| Date de début du projet | 20/11/2009 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 576,414.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 574,123.00 |
| Code postal | 70174 |
| Pays bénéficiaire | Germany |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 574,123.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | DE245846290 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | STEINBEIS INNOVATION GGMBH* |
| Nuts2 | Stuttgart |
| Ville | STUTTGART |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | Yes |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Steinbeis Innovation gGmbH, Stuttgart, Allemagne.