Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (1 145 000 €) : Renforcement des capacités de l’Unité centrale de financement et de passation des marchés (Cfcu) pour une mise en œuvre efficace des fonds de l’UE Fts05/05/2014 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | Strengthening the Capacity of the Central Financing and Contracting Unit (CFCU) for efficient implementation of EU funds |
| Département responsable | X - ELARG - Directorate-General for Enlargement |
| Nom du programme | 4.0.1 - Instrument for Pre-accession assistance (IPA II) |
| Type de contrat* | Consultancy (Advisory services) |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SCR.LCM.342071.01 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | Albania |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | Tirana, Albania |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 1,145,000.00 |
| Date de fin du projet | 04/05/2016 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 1,145,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Completion of former pre-accession assistance (prior to 2014) |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2014 |
| Référence (Budget) | SCR.CTR.342071.01.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 1,145,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 22 02 51 |
| Date de début du projet | 05/05/2014 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 1,145,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 1,145,000.00 |
| Code postal | 1170 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 1,145,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0835265119 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | INTERNATIONAL CONSULTING EXPERTISEGEIE*ICE |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : ICE SPRL, Bruxelles, Belgique.