Moteur de recherche d’entreprises européennes
U.S. Securities and Exchange Commission's Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system Sec02/05/2022 U.S. Securities and Exchange Commission's Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system, États-Unis
Texte
Entité
| entityName | BGC Group, Inc. |
| Cik | 1094831 |
| Forme | 10-K/A |
| Classé | 2022-05-02 |
| Fp | FY |
| Fy | 2021 |
| Accn | 0001193125-22-136714 |
Faits se terminant le 2021-06-30
| Description | The aggregate market value of the voting and non-voting common equity held by non-affiliates computed by reference to the price at which the common equity was last sold, or the average bid and asked price of such common equity, as of the last business day of the registrant's most recently completed second fiscal quarter. |
| Fait | EntityPublicFloat |
| Cadre | CY2021Q2I |
| Étiquette | Entity Public Float |
| Taxonomie | dei |
| Unité | USD |
| Val | 1 929 824 116 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : BGC Group Inc., New York, États-Unis.