Moteur de recherche d’entreprises européennes
Propriétaire ultime Ler 16/12/2022 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 549300HP3BO3P2Y6U759 |
| End Node LEI | 5493002Q6YTYVKGJP455 |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section details the periods for which the relationship is applicable.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2021-01-01T00:00:00.000Z | 2021-12-31T00:00:00.000Z |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2022-08-31T00:00:00.000Z | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2021-01-01T00:00:00.000Z | 2021-12-31T00:00:00.000Z |
Relationship Qualifiers
| Qualifier Dimension | Qualifier Category |
|---|---|
| ACCOUNTING_STANDARD | IFRS |
Registration Information
This section provides details about the registration of this relationship.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2014-02-05T04:30:00.000Z |
| Last Update Date | 2022-12-16T20:22:00.000Z |
| Registration Status | PENDING_ARCHIVAL |
| Next Renewal Date | 2022-12-28T11:05:00.000Z |
| Managing LOU | EVK05KS7XY1DEII3R011 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
| Validation Reference | https://www.axfood.se/globalassets/startsida/investerare/rapporter-och-presentationer/2021/axfood-ars--och-hallbarhetsredovisning-2021.pdf |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Dagab AB, Stockholm, Suède.