Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (235 862 €) : Normalisation de la gestion des catastrophes et des crises en Ukraine » (Sudcm) Fts01/01/2016 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | STANDARDIZATION OF UKRAINIAN DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT" (SUDCM) |
| Département responsable | ECHO - Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations |
| Nom du programme | 4.0.12 - Union Civil Protection Mechanism |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.308346 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 235,862.00 |
| Date de fin du projet | 01/01/2018 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 336,946.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Disaster prevention and preparedness in third countries |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -101,084.00 |
| Année | 2015 |
| Référence (Budget) | SI2.713867.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 235,862.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 23 03 01 02 |
| Date de début du projet | 01/01/2016 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | REGIONENS HUS |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 336,946.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 235,862.00 |
| Code postal | 46280 |
| Pays bénéficiaire | Sweden |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 235,862.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | SE232100013101 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE11 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Member States and national agencies |
| Nom du bénéficiaire | VASTRA GOTALANDS LANS LANDSTING*VASTRA GOTALANDS LAN |
| Nuts2 | Vastsverige |
| Ville | VANERSBORG |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Västra Götalandsregionen Region, Vänersborg, Suède.