Moteur de recherche d’entreprises européennes
Entrée Wikidata Wdorg17/05/2024 Wikidata Organizations
Vue d’ensemble
Texte
Centre national d'études spatiales
| URL de syndication de contenu | https://cnes.fr/fr/feed | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | français | |
| https://cnes.fr/en/feed | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | anglais | ||
| décrit par | Survey of GLAM open access policy and practice | [1] [2] [3] [4] | date | 01/03/2022 |
| date | 02/07/2023 | |||
| date | 27/06/2023 | |||
| date | 16/05/2024 | |||
| nom officiel | CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES | critère utilisé | dénomination sociale en droit français | |
| forme juridique | établissement public national à caractère industriel ou commercial doté d'un comptable public | critère utilisé | nomenclature des catégories juridiques en France | |
| siège | Paris | code postal | 75039 | |
| coordonnées géographiques | (2.34496, 48.86131) | |||
| adresse | 2 place Maurice Quentin | |||
| adresse | 2 Place Maurice Quentin | |||
| propriété principale de Wikidata | CNES ID | |||
| directeur général ou directrice générale | Philippe Baptiste | [1] | date de début | 14/04/2021 |
| date de fin | 03/01/2025 | |||
| François Jacq | date de début | 23/05/2025 | ||
| pays | France | [1] | ||
| nom court | CNES | |||
| nature de l’élément | agence spatiale | |||
| institut de recherche | ||||
| organisation | ||||
| organisation fille | AstroParticule et Cosmologie | |||
| institut de recherche en astrophysique et planétologie | ||||
| GET | ||||
| Laboratoire de Planétologie et Géosciences | ||||
| Sciences de l'Univers au Cerfacs | ||||
| Collecte Localisation Satellites | ||||
| Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique | ||||
| Novespace | ||||
| Institut d'astrophysique spatiale | ||||
| Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales | ||||
| Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés | ||||
| catégorie Commons | CNES | |||
| plage IPv4 | 132.149.0.0/16 | [1] | ||
| catégorie pour le personnel de l'organisation | Category:CNES personnel | |||
| secteur d'activité économique | recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | critère utilisé | nomenclature d'activités française rév.2 | |
| recherche | ||||
| membre de | pôle de compétitivité ASTech | [1] | ||
| Consortium universitaire de publications numériques Couperin | [1] | |||
| Réseau national de télécommunications pour la technologie, l'enseignement et la recherche | [1] | |||
| Fédération internationale d'astronautique | date de début | |||
| Inter-Agency Space Debris Coordination Committee | [1] | |||
| Institut au service du spatial, de ses applications et technologies | [1] | |||
| Consultative Committee for Space Data Systems | [1] | |||
| date de fondation ou de création | 19/12/1961 | |||
| coordonnées géographiques | (2.3451602777777776, 48.86150775) | |||
| point d'accès API | https://sso.cnes.fr | [1] | protocole d'accès | Shibboleth |
| collection comprenant une œuvre de la personne | Cité de l'espace | |||
| site officiel | https://cnes.fr/ | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | français | |
| https://cnes.fr/en | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | anglais | ||
| nombre d'abonnés d'un média social | 125189 | date | 07/01/2021 | |
| identifiant numérique d'un compte X | 41121600 | |||
| 116003 | date | 25/04/2020 | ||
| identifiant numérique d'un compte X | 41121600 | |||
| 91700 | identifiant de chaîne YouTube | UCOixknKUV8AaCA5uaaBY0Bw | ||
| date | 03/07/2021 | |||
| 163024 | date | 02/03/2022 | ||
| identifiant numérique d'un compte X | 41121600 | |||
| 177689 | date | 04/02/2023 | ||
| identifiant numérique d'un compte X | 41121600 | |||
| 97900 | identifiant de chaîne YouTube | UCOixknKUV8AaCA5uaaBY0Bw | ||
| date | 22/03/2023 | |||
| 100000 | identifiant de chaîne YouTube | UCOixknKUV8AaCA5uaaBY0Bw | ||
| date | 16/01/2024 | |||
| 1111 | adresse Mastodon | cnes@social.numerique.gouv.fr | ||
| date | 12/02/2024 | |||
| 1169 | adresse Mastodon | cnes@social.numerique.gouv.fr | ||
| date | 16/03/2024 | |||
| 1198 | adresse Mastodon | cnes@social.numerique.gouv.fr | ||
| date | 11/04/2024 | |||
| 1582 | adresse Mastodon | cnes@social.numerique.gouv.fr | ||
| date | 11/05/2024 | |||
| 105000 | identifiant de chaîne YouTube | UCOixknKUV8AaCA5uaaBY0Bw | ||
| date | 09/02/2025 | |||
| catégorie | Catégorie:Centre national d'études spatiales | |||
| index égalité professionnelle F/H | 89 | [1] [2] | date de publication | 01/01/2021 |
| date | 01/01/2020 | |||
| 94 | date | 01/01/2019 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Centre National d'Etudes Spatiales, Paris.