Moteur de recherche d’entreprises européennes
Compte de résultat du 31/12/2009 Rikf21/07/2010 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (financials), Estonie
Vue d’ensemble
Texte
| Devise: EEK | ||
| Date | 2009-12-31 | 2009-01-01 |
| Operating profit/loss | -8059367.0 | 2721545.0 |
| -Gross profit/loss | 2.8088549E7 | 4.4734407E7 |
| --Cost of goods sold | -2.7947657E7 | -5.5395384E7 |
| --Revenue | 5.6036206E7 | 1.00129791E8 |
| -Other operating income | 943704.0 | 122695.0 |
| -Profit/loss on biological assets | 0.0 | 0.0 |
| -Change in agricultural stocks | 0.0 | 0.0 |
| -Marketing expenses | -2.9786706E7 | -3.3850438E7 |
| -Administrative expenses | -7249050.0 | -8211209.0 |
| -Other operating expenses | -55864.0 | -73910.0 |
| Financial income/expenses from shares in subsidiaries | 0.0 | 0.0 |
| Financial income/expenses from shares in associates | 0.0 | 0.0 |
| Other financial income and expenses | 128201.0 | 376354.0 |
| Financial income and expenses from other long-term financial investments | 0.0 | 0.0 |
| Profit/loss on exchange rate changes | 0.0 | 0.0 |
| Interest expense | 0.0 | 0.0 |
| Total financial profit/loss | 128201.0 | 376354.0 |
| Profit/loss from economic activities | 0.0 | 0.0 |
| Extraordinary income | 0.0 | 0.0 |
| Extraordinary expenses | 0.0 | 0.0 |
| Profit/loss before tax | -7931166.0 | 3097899.0 |
| Income tax | 750440.0 | -297190.0 |
| Net profit/loss | -7180726.0 | 2800709.0 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : AS Datel, Tallinn, Estonie.