Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (76 913 €) : Améliorations méthodologiques et techniques des comptes nationaux Fts13/08/2010 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | NATIONAL ACCOUNTS METHODOLOGICAL AND TECHNICAL IMPROVEMENTS |
| Département responsable | ESTAT - Eurostat |
| Nom du programme | 1.1.OTH - Others actions and programmes |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.95233 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 76,913.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 192,283.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Community statistical programme 2008-2012 |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -115,370.00 |
| Année | 2010 |
| Référence (Budget) | SI2.569273.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 76,913.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 29 02 03 |
| Date de début du projet | 13/08/2010 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | BOULEVARD DE BERLAIMONT 14 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 192,283.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 76,913.00 |
| Code postal | 1000 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 76,913.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0203201340 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA* |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Nationale Bank Van Belgie SA, Bruxelles, Belgique.