Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (3 450,00 €) : Organisation d’un concours dans le domaine de l’éducation des jeunes à l’entreprise, promotion de l’Année européenne de la créativité et de l’innovation 2009 Fts28/08/2009 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | ORGANISATION OF A COMPETITION IN THE FIELD OF BUSINESS EDUCATION FOR YOUNGSTERS, PROMOTION THE EUROPEAN YEAR CREATIVITY AND INNOVATION 2009 |
| Département responsable | EAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture |
| Nom du programme | 1.1.6 - Lifelong learning and Erasmus Mundus |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | D45.B0909.002888 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 3,450.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 3,450.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Erasmus Mundus ¿ Expenditure on administrative management |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2009 |
| Référence (Budget) | D45.B0909.002888.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 3,450.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 15 01 04 14 |
| Date de début du projet | 28/08/2009 |
| Type de dépense | Administrative |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 3,450.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 3,450.00 |
| Code postal | 1030 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 3,450.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0478584538 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | JUNIOR ARCHIEVEMENT - YOUNG ENTERPRISE EUROPE ASBL*JA-YEEUROPE |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | Yes |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Junior Achievement Europe VZW, Schaarbeek, Belgique.