Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler 27/06/2024 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two legal entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 969500OJC0YEQKA2M868 |
| End Node LEI | 529900Z75ML9ET439V59 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2016-11-10 | - |
| ACCOUNTING_PERIOD | 2017-01-01 | 2017-12-31 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2017-12-31 | - |
Relationship Qualifiers
| Qualifier Dimension | Qualifier Category |
|---|---|
| ACCOUNTING_STANDARD | OTHER_ACCOUNTING_STANDARD |
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2019-05-09 |
| Last Update Date | 2024-06-27 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2027-05-23 |
| Managing LOU | 969500Q2MA9VBQ8BG884 |
| Validation Sources | ENTITY_SUPPLIED_ONLY |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
| Validation Reference | https://www.signal-iduna.de/ueber-uns/signal-iduna-gruppe/konzern/geschaeftsberichte-und-sfcrs.php |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Public LAW Finance Fund, Paris.