Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (850 000 €) : Gestion régionale des eaux usées d’Hébron Fts23/12/2015 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | HEBRON REGIONAL WASTEWATER MANAGEMENT |
| Département responsable | NEAR - Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations |
| Nom du programme | 6.0.111 - Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe (NDICI - Global Europe) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SCR.LCM.368126.01 |
| Type de gestion | Indirect management |
| Zone géographique | West Bank and Gaza Strip |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | Hebron Governorate and Municipality |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 850,000.00 |
| Date de fin du projet | 22/12/2024 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 850,000.00 |
| Pays bénéficiaire | Palestine 100% |
| Nom de la ligne budgétaire | Completion of previous actions in the area of European Neighbourhood Policy and relations with Russia (prior to 2021) |
| Type de financement | Delegation agreement |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2022 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | SCR.CTR.368126.01.2 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 850,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 14 02 99 01 |
| Date de début du projet | 23/12/2015 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | RUE ROLAND BARTHES 5 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 850,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 850,000.00 |
| Code postal | 75598 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 850,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR80775665599 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT |
| Nuts2 | Ile de France |
| Ville | PARIS 12 |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Agence Francaise de Developpement, Paris.