Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (1 121 431 €) : Loi du 17 mai 2017 ayant pour objet1. le renouvellement des régimes d''aides à la recherche, au développement et à l''innovation;2 … Sat09/11/2018 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Luxembourg |
| Language | French |
| Aid Measure Title | Loi du 17 mai 2017 ayant pour objet1. le renouvellement des régimes d''aides à la recherche, au développement et à l''innovation;2. les missions de l''Agence nationale pour la promotion de l''innovation et de la recherche et modifiant la loi mo (en: Loi du 17 May 2017 objet1. ayant pour le renouvellement des régimes d ‘aides à la recherche, au développement et à l’innovation”; 2. les missions de l’ Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi mo) |
| SA.Number | SA.48476 |
| Ref-no. | TM-10156044 |
| National ID | 19842200949 |
| Beneficiary National ID Type | Matricule number |
| Name of the beneficiary | EURO-COMPOSITES® S.A. (en: EURO-COMPOSITE ® S.A.) |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Luxembourg |
| Sector (NACE) | Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Experimental development (Art. 25(2)(c)) |
| Date of Granting | 09/11/2018 |
| Aid element, expressed as full amount | 1,121,431.00 EUR |
| Granting Authority Name | Ministère de l'Economie (en: Ministère de l’Economie) |
| Co-finance | ✓ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Euro-Composites® Sàrl, Echternach, Luxembourg.