Moteur de recherche d’entreprises européennes
Compte de résultat du 31/12/2014 Rikf30/06/2015 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (financials), Estonie
Vue d’ensemble
Texte
| Devise: EUR | ||
| Date | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
| Operating profit/loss | -4181.0 | -3750.0 |
| -Revenue | 0.0 | 0.0 |
| -Change in finished goods & WIP inventories | 0.0 | 0.0 |
| -Capitalised own work | 0.0 | 0.0 |
| -Other operating income | 228.0 | 0.0 |
| -Change in agricultural produce inventories | 0.0 | 0.0 |
| -Profit/loss from biological assets | 0.0 | 0.0 |
| -Goods, materials and services | 0.0 | 0.0 |
| -Total labor costs | 0.0 | 0.0 |
| --Salaries | 0.0 | 0.0 |
| --Social taxes | 0.0 | 0.0 |
| --Pensions | 0.0 | 0.0 |
| --Other staff costs | 0.0 | 0.0 |
| -Depreciation & impairment of non-current assets | 0.0 | 0.0 |
| -Significant write-downs of current assets | 0.0 | 0.0 |
| -Other business expenses | -15.0 | -75.0 |
| -Miscellaneous operating expenses | -4394.0 | -3675.0 |
| Finance income/expenses from shares in subsidiaries | 0.0 | 0.0 |
| Financial income/expenses from shares in associates | 0.0 | 0.0 |
| Other financial income and expenses | -646.0 | 2408.0 |
| Interest income | 0.0 | 0.0 |
| Interest expense | 0.0 | 0.0 |
| Profit/loss from subsidiaries and associates | 0.0 | 0.0 |
| Profit/loss from financial investments | 17014.0 | 5220.0 |
| Profit/loss before tax | 12187.0 | 3878.0 |
| Income tax | 0.0 | 0.0 |
| Net profit/loss | 12187.0 | 3878.0 |
| Grant income related to assets | 0.0 | 0.0 |
| Depreciation/impairment of grant-financed assets | 0.0 | 0.0 |
| Profit/loss for the reporting year in the case of the net method of targeted financing | 0.0 | 0.0 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : OÜ Fiksmal, Tallinn, Estonie.