Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler23/04/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Legal Entity Identifier Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities as recorded by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 5299008MQVVFUU7TCG33 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 5299003ZUHKX047NYE45 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-01-01T00:00:00+01:00 | 2024-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2023-04-10T00:00:00+02:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-02-11T00:00:00+01:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that period.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2023-04-24T11:04:02+02:00 |
| Last Update Date | 2026-04-23T09:27:45+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-06-09T11:53:20+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Covivio Kiehlufer 39 GmbH, Oberhausen, Allemagne.