Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (53 884 €) : VC/2014/0442 - Contrat Spécifique N° 013787 - Contrat-cadre d’exécution N° Digit/06772 Temps et moyens Intra Muros - Desis II-013787-005424-EXT-03-6000343632-REQ-01 Fts26/06/2014 Système de Transparence Financière
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | VC/2014/0442 - SPECIFIC CONTRACT N° 013787 - IMPLEMENTING FRAMEWORK CONTRACT N° DIGIT/06772 TIME & MEANS INTRA MUROS - DESIS II-013787-005424-EXT-03-6000343632-REQ-01 |
| Département responsable | EMPL - Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion |
| Nom du programme | 1.1.6 - Employment and Social Innovation (EaSI) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | EMP.10333 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 53,884.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 72,382.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | EURES ¿ Promoting workers¿ geographical mobility and boosting employment opportunities |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -18,498.00 |
| Année | 2014 |
| Référence (Budget) | SI2.683825.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 53,884.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 04 03 02 02 |
| Date de début du projet | 26/06/2014 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 72,382.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 53,884.00 |
| Code postal | 1200 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 53,884.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0429117706 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | STRATIQO CONSORTIUM*TRASYS SA TRASYS LUXEMBOURG PSF SA TRASYS TECHNOLOGY SA ATOS BELGIUM SA ATOS INTEGRATION SAS ATOS LUXEMBOURG PSF SA |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Panoplisa Consortium, Bruxelles, Belgique.