Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (29 325 €) : VAR - ED/US/2018/19 -Subvention d’action directe de l’Europe 2018 Fts01/01/2018 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | VAR - ED/US/2018/19 -EUROPE DIRECT ACTION GRANT 2018 |
| Département responsable | COMM - Directorate-General for Communication |
| Nom du programme | 3.0.SPEC - Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.512264 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 29,325.00 |
| Date de fin du projet | 31/12/2018 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 29,325.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Information outlets |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2018 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | SI2.773830.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 29,325.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 16 03 01 03 |
| Date de début du projet | 01/01/2018 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | PLAC BANKOWY 3/5 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 29,325.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 29,325.00 |
| Code postal | 00 950 |
| Pays bénéficiaire | Poland |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 29,325.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | PL5252248481 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | MIASTO STOLECZNE WARSZAWA*URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY |
| Nuts2 | Mazowieckie |
| Ville | WARSZAWA |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Miasto Stołeczne Warszawa, Varsovie, Pologne.