Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (62 881 €) : Production de données sur les PPA par États membres en 2009 Fts04/08/2008 Système de Transparence Financière
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | Production of "PPP data by Member States 2009 |
| Département responsable | ESTAT - Eurostat |
| Nom du programme | 1.1.OTH - Others actions and programmes |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.CE-0193432 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 62,881.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 85,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Community statistical programme 2008-2012 |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -22,119.00 |
| Année | 2008 |
| Référence (Budget) | SI2.502660.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 62,881.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 29 02 03 |
| Date de début du projet | 04/08/2008 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | KARLAVAGEN 100/24300 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 85,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 62,881.00 |
| Code postal | 10451 |
| Pays bénéficiaire | Sweden |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 62,881.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | SE202100083701 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | STATISTIKA CENTRALBYRAN*STATISTICSSWEDEN |
| Nuts2 | Ostra Mellansverige |
| Ville | STOCKHOLM |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Statistika Centralbyran*Statisticssweden, Stockholm, Suède.