Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler 18/04/2019 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 724500NL201KI3OZ6T06 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 549300X5UKJVE386ZB61 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2016-01-01T00:00:00.000+01:00 | 2016-12-31T00:00:00.000+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2016-07-19T00:00:00.000+02:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2017-04-27T00:00:00.000+02:00 | - |
Relationship Qualifiers
| Qualifier Dimension | Qualifier Category |
|---|---|
| ACCOUNTING_STANDARD | IFRS |
Relationship Quantifiers
| Measurement Method | Quantifier Amount | Quantifier Units |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_CONSOLIDATION | 100 | PERCENTAGE |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-04-18T10:30:36.427+02:00 |
| Last Update Date | 2019-04-18T07:01:53.526+02:00 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2019-04-18T10:30:36.427+02:00 |
| Managing LOU | 724500A93Z8V1MJK5349 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : ASR Utrecht Real Estate Investments Netherlands B.V., Utrecht, Pays-Bas.