Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler20/01/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Legal Entity Relationship Information
This document details a relationship between two legal entities as recorded by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 969500P5IPNIFB5YWT97 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 9695006J0AWHMYNZAL19 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| RELATIONSHIP_PERIOD | 1980-01-01 | - |
| ACCOUNTING_PERIOD | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2018-09-08 | 2018-09-09 |
Relationship Qualifiers
| Qualifier Dimension | Qualifier Category |
|---|---|
| ACCOUNTING_STANDARD | GOVERNMENT_ACCOUNTING_STANDARD |
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-01-01 |
| Last Update Date | 2026-01-20 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-01-16 |
| Managing LOU | 969500Q2MA9VBQ8BG884 |
| Validation Sources | ENTITY_SUPPLIED_ONLY |
| Validation Documents | OTHER_OFFICIAL_DOCUMENTS |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Commune de Clamart, Clamart.