Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (63 030 €) : Evaluation MI-Parcours Pastagep (Programme D’Appui AU Développement du Système Statistique National Pour la Promotion de la Gouvernance ET le Suivi - Evaluation de la … Fts13/08/2015 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | EVALUATION MI-PARCOURS PASTAGEP (PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SYSTEM STATISTIQUE NATIONAL POUR LA PROMOTION DE LA GOUVERNANCE ET LE SUIVI - EVALUATION DE LA PAUVRETE) |
| Département responsable | X - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and Development |
| Nom du programme | 11th European Development Fund (EDF) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | AID.LCM.356940.01 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | Niger |
| Budget | FEDF |
| Lieu de l’action | Niger |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 63,030.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 63,030.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | A Envelope - programmable aid |
| Type de financement | R&D experts and external experts |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2015 |
| Référence (Budget) | AID.CTR.356940.01.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 63,030.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 02 10 10 01 |
| Date de début du projet | 13/08/2015 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | CALLE ALFONSO XII 62 5A PLANTA |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 63,030.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 63,030.00 |
| Code postal | 28014 |
| Pays bénéficiaire | Spain |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 63,030.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | ESB79217279 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | AECOM INTERNATIONAL DEVELOPMENT EUROPE SL |
| Nuts2 | Comunidad de Madrid |
| Ville | MADRID |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Aecom International Development Europe SL, Madrid, Espagne.