Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (247 292 €) : 101140573 - Privilégiés - Privilèges professionnels dans les enquêtes financières : une étude européenne et comparative sur l’application administrative et pénale Fts01/04/2024 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | 101140573 - PRIVILEGED - PROFESSIONAL PRIVILEGES IN FINANCIAL INVESTIGATIONS: A EUROPEAN AND COMPARATIVE STUDY ON ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL ENFORCEMENT |
| Département responsable | OLAF - European Anti-Fraud Office |
| Nom du programme | 1.0.32 - EU Anti-Fraud Programme |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | JAG.1427139 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 247,292.00 |
| Date de fin du projet | 31/03/2026 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 247,292.00 |
| Pays bénéficiaire | Luxembourg 100% |
| Nom de la ligne budgétaire | Preventing and combatting fraud, corruption and any other illegal activities affecting the financial interests of the Union |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2024 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | JAG.1427139.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 123,646.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 03 03 01 00 |
| Date de début du projet | 01/04/2024 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 247,291.81 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 247,291.81 |
| Code postal | 4365 |
| Pays bénéficiaire | Luxembourg |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 123,645.91 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | LU19805732 |
| Code du groupe de bénéficiaires | |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | UNIVERSITE DU LUXEMBOURG |
| Nuts2 | Luxembourg |
| Ville | ESCH-SUR-ALZETTE |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Université Du Luxembourg EP, Esch-Sur-Alzette, Luxembourg.
Les visualisations de "Universite Du Luxembourg - Financement de l’UE (247 292 €) : 101140573 - Privilégiés - Privilèges professionnels dans les enquêtes financières : une étude européenne et comparative sur l’application administrative et pénale"
sont mis à disposition par
North Data
et peuvent être réutilisées selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY.