Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (87 795 €) : Etude Prospective SUR Les Enjeux Stratégiques du Burkina Faso Fts11/01/2019 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | ETUDE PROSPECTIVE SUR LES ENJEUX STRATÉGIQUES DU BURKINA FASO |
| Département responsable | X - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and Development |
| Nom du programme | 11th European Development Fund (EDF) |
| Type de contrat* | Research, development or scientific activities |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | AID.LCM.402034.01 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | Burkina Faso |
| Budget | FEDF |
| Lieu de l’action | Tout le Burkina Faso |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 87,795.00 |
| Date de fin du projet | 10/01/2020 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 87,795.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | A Envelope - programmable aid |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2018 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | AID.CTR.402034.01.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 87,795.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 02 10 10 01 |
| Date de début du projet | 11/01/2019 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 87,795.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 87,795.00 |
| Code postal | 13572 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 87,795.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR75180006025 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT* |
| Nuts2 | Provence-Alpes-Cote d'Azur |
| Ville | MARSEILLE |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Institut de Recherche Pour le Developpement, Marseille.