Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (142 788 €) : Situational Study of the Directorate of Pharmacy and Medicines (DPM), the National Public Health Laboratory (LNSP) and the Public Health Pharmacy (PSP) of Côte … Fts09/06/2010 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | Etude situationnelle de la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM), du Laboratoire National de Santé Public (LNSP) et de la Pharmacie de Santé Publique (PSP) de Côte d'Ivoire pour un renforcement de la régulation pharmaceutique et |
| Département responsable | X - DEVCO - Directorate-General for International Cooperation and Development |
| Nom du programme | 10th European Development Fund (EDF) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | AID.LCM.238456.01 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | Ivory Coast |
| Budget | FEDF |
| Lieu de l’action | Côte d'ivoire, tout le pays |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 142,788.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 144,988.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | A Envelope - programmable aid |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -2,200.00 |
| Année | 2010 |
| Référence (Budget) | AID.CTR.238456.01.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 142,788.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 02 10 10 01 |
| Date de début du projet | 09/06/2010 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 144,988.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 142,788.00 |
| Code postal | 1050 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 142,788.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0417827795 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | IBF INTERNATIONAL CONSULTING SA* |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : IBFInternational Consulting N.V., Bruxelles, Belgique.