Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (41 405 €) : Entretien des microscopes électroniques Fts21/02/2022 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | MAINTENANCE OF ELECTRON MICROSCOPES |
| Département responsable | JRC - Joint Research Centre |
| Nom du programme | 1.0.12 - Euratom Research and Training Programme |
| Type de contrat* | Research, development or scientific activities |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | CCR.G.C942251 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 41,405.00 |
| Date de fin du projet | 20/02/2026 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 41,405.00 |
| Pays bénéficiaire | Germany 100% |
| Nom de la ligne budgétaire | Nuclear direct actions of the Joint Research Centre |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2024 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | CCR.G.C942251.X3.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 9,330.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 01 03 03 00 |
| Date de début du projet | 21/02/2022 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | EGGERTEN 19 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 41,405.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 41,405.00 |
| Code postal | 76646 |
| Pays bénéficiaire | Germany |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 9,330.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | DE814847655 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | REMX GMBH |
| Nuts2 | Karlsruhe |
| Ville | BRUCHSAL |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : remX GmbH, Bruchsal, Allemagne.